<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du web &#187; Etudes</title>
	<atom:link href="http://www.actualites-du-web.com/blog-web-2-0/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualites-du-web.com</link>
	<description>Actualités du web 2.0 et veille Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Qui a peur du grand méchant Hadopi ?</title>
		<link>http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/</link>
		<comments>http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekinoxe - Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[À lire !]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[sondage IFOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-du-web.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Le désormais surnommé "gendarme Hadopi" ou "gendarme d'Internet" est en activité depuis le 29 juin 2010 dernier. La Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet a pour rôle de dissuader les internautes de télécharger musiques et films illégalement, de réprimander si nécessaire, mais qu'en est-il réellement ? Les Français ont-ils réellement peur du grand méchant Hadopi ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le désormais surnommé &laquo;&nbsp;gendarme <strong>Hadopi</strong>&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;gendarme d&#8217;Internet&nbsp;&raquo; est en activité depuis le 29 juin 2010 dernier. La <strong>Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet</strong> a pour rôle de dissuader les internautes de télécharger musiques et films illégalement, de réprimander si nécessaire, mais qu&#8217;en est-il réellement ? Les Français ont-ils réellement peur du grand méchant Hadopi ?</p>
<p><span id="more-2800"></span></p>
<p>L&#8217;objectif du <strong>sondage IFOP</strong>, sobrement intitulé &laquo;&nbsp;<em>Les Français et le Téléchargement Illégal</em>&laquo;&nbsp;, réalisé au début du mois de Juillet 2010 était de répondre à ces questions. &laquo;&nbsp;<em>La <strong>SNEP</strong> (Syndicat National de l&#8217;édition Phonographique) a ainsi fait appel à l’IFOP pour évaluer dans quelle mesure les dispositions d’HADOPI sont amenées à impacter le comportement des individus dans un contexte incertain.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le document précise que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 1058 individus âgés de 15 ans et plus. La représentativité de la population interviewée a été assurée par la méthode des quotas sur les critères : sexe, âge, CSP de l’interviewé, CSP du chef de famille, région et catégorie d’agglomération.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Qu&#8217;en est-il réellement en terme de résultat :</p>
<p><a href="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/Image-21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2804" title="Image-2" src="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/Image-21.jpg" alt="" width="548" height="378" /></a></p>
<p><a href="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/Image-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2805" title="Image-3" src="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/Image-3.jpg" alt="" width="541" height="374" /></a></p>
<p><a href="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/Image-4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2806" title="Image-4" src="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/Image-4.jpg" alt="" width="533" height="369" /></a></p>
<p>La conclusion de l&#8217;étude précise que :</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>69% des individus interrogés déclarent que les sanctions prévues par la loi HADOPI, à savoir l’amende de 1500 euros et la suspension d’abonnement Internet seraient à même de les faire renoncer à télécharger illégalement. Il faut cependant noter que les 15-24 ans sont la population que les sanctions d’Hadopi dissuadent le moins.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>La potentielle suspension de l’abonnement Internet, semble aussi responsabiliser les interviewés quant à la surveillance de l’utilisation faite de la connexion Internet par les proches ou les tierces personnes.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>L’envoi de mails d’avertissement serait aussi plutôt de nature pousser les individus vers l’utilisation de plate-forme légales de téléchargement.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Soit. Quels seraient les chiffres si le sondage avait été réalisé auprès d&#8217;internautes téléchargeant régulièrement de façon illégale ? Des pirates confirmés autant que des individus lambdas qui refusent de payer 12 euros leur place de cinéma&#8230; Quel est le propos réel de ce sondage ? Peut-être communiquer, véhiculer une image, donner à Hadopi une consistance accessible à tous et loin des débats politiques et économiques pas toujours constructifs.</p>
<p>&laquo;&nbsp;<em>Si les sanctions s’avèrent donc plutôt dissuasives, elles ne se présentent cependant pas comme le moyen le plus efficace pour lutter contre le téléchargement illégal : c’est le filtrage systématique des sites illégaux qui est jugé comme le moyen le plus efficace.</em>&nbsp;&raquo;</p>
<p>Sans être inquiétés, ni avoir peur d&#8217;<strong>Hadopi</strong>, les français ont en majorité conscience des conséquences que pourraient entraîner le téléchargement illégal mais expriment aussi clairement (à 46%) que le réel moyen d&#8217;empêcher de télécharger illégalement, ce n&#8217;est pas tant de les &laquo;&nbsp;punir&nbsp;&raquo; (21%), mais bien de supprimer l&#8217;offre à la source, en filtrant les sites illégaux. Les offres d&#8217;abonnement à des sites légaux pour moins de 10 euros par mois constitueraient également une bonne alternative.</p>
<p>Sources :</p>
<p><a href="http://www.pcinpact.com/actu/news/58696-sondage-ifop-snep-francais-telechargement-illegal.htm" target="_blank">http://www.pcinpact.com/actu/news/58696-sondage-ifop-snep-francais-telechargement-illegal.htm</a></p>
<p><a href="http://www.reussirmavie.net/Telechargement-illegal-un-sondage-evalue-l-impact-d-Hadopi_a981.html" target="_blank">http://www.reussirmavie.net/Telechargement-illegal-un-sondage-evalue-l-impact-d-Hadopi_a981.html</a></p>
<p><a href="http://www.actualites-du-web.com/wp-content/uploads/2010/08/1227-1-study_file.pdf">1227-1-study_file</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;n=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;desc=Le%20d%C3%A9sormais%20surnomm%C3%A9%20%22gendarme%20Hadopi%22%20ou%20%22gendarme%20d%27Internet%22%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%20le%2029%20juin%202010%20dernier.%20La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20pour%20la%20Diffusion%20des%20Oeuvres%20et%20la%20Protection%20des%20droits%20sur%20Internet%20a%20pour%20r%C3%B4le%20de%20dissuader%20les%20internautes%20de%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20musiques%20et%20films%20ill%C3%A9galement%2C%20de%20r%C3%A9primander%20si%20n%C3%A9cessaire%2C%20mais%20qu%27en%20est-il%20r%C3%A9ellement%20%3F%20Les%20Fran%C3%A7ais%20ont-ils%20r%C3%A9ellement%20peur%20du%20grand%20m%C3%A9chant%20Hadopi%20%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Diigo">Publiez-le sur Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;t=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;body=Link: http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20d%C3%A9sormais%20surnomm%C3%A9%20%22gendarme%20Hadopi%22%20ou%20%22gendarme%20d%27Internet%22%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%20le%2029%20juin%202010%20dernier.%20La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20pour%20la%20Diffusion%20des%20Oeuvres%20et%20la%20Protection%20des%20droits%20sur%20Internet%20a%20pour%20r%C3%B4le%20de%20dissuader%20les%20internautes%20de%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20musiques%20et%20films%20ill%C3%A9galement%2C%20de%20r%C3%A9primander%20si%20n%C3%A9cessaire%2C%20mais%20qu%27en%20est-il%20r%C3%A9ellement%20%3F%20Les%20Fran%C3%A7ais%20ont-ils%20r%C3%A9ellement%20peur%20du%20grand%20m%C3%A9chant%20Hadopi%20%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;srcUrl=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;srcTitle=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;snippet=Le%20d%C3%A9sormais%20surnomm%C3%A9%20%22gendarme%20Hadopi%22%20ou%20%22gendarme%20d%27Internet%22%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%20le%2029%20juin%202010%20dernier.%20La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20pour%20la%20Diffusion%20des%20Oeuvres%20et%20la%20Protection%20des%20droits%20sur%20Internet%20a%20pour%20r%C3%B4le%20de%20dissuader%20les%20internautes%20de%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20musiques%20et%20films%20ill%C3%A9galement%2C%20de%20r%C3%A9primander%20si%20n%C3%A9cessaire%2C%20mais%20qu%27en%20est-il%20r%C3%A9ellement%20%3F%20Les%20Fran%C3%A7ais%20ont-ils%20r%C3%A9ellement%20peur%20du%20grand%20m%C3%A9chant%20Hadopi%20%3F" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;body=Link: http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20d%C3%A9sormais%20surnomm%C3%A9%20%22gendarme%20Hadopi%22%20ou%20%22gendarme%20d%27Internet%22%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%20le%2029%20juin%202010%20dernier.%20La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20pour%20la%20Diffusion%20des%20Oeuvres%20et%20la%20Protection%20des%20droits%20sur%20Internet%20a%20pour%20r%C3%B4le%20de%20dissuader%20les%20internautes%20de%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20musiques%20et%20films%20ill%C3%A9galement%2C%20de%20r%C3%A9primander%20si%20n%C3%A9cessaire%2C%20mais%20qu%27en%20est-il%20r%C3%A9ellement%20%3F%20Les%20Fran%C3%A7ais%20ont-ils%20r%C3%A9ellement%20peur%20du%20grand%20m%C3%A9chant%20Hadopi%20%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;t=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-n4g">
			<a href="http://www.n4g.com/tips.aspx?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Soumettre ce truc àN4G">Soumettre ce truc àN4G</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Reddit">Partagez-le sur Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/&amp;title=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F+-+http://b2l.me/af489r&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Qui+a+peur+du+grand+m%C3%A9chant+Hadopi+%3F&amp;body=Link: http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20d%C3%A9sormais%20surnomm%C3%A9%20%22gendarme%20Hadopi%22%20ou%20%22gendarme%20d%27Internet%22%20est%20en%20activit%C3%A9%20depuis%20le%2029%20juin%202010%20dernier.%20La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20pour%20la%20Diffusion%20des%20Oeuvres%20et%20la%20Protection%20des%20droits%20sur%20Internet%20a%20pour%20r%C3%B4le%20de%20dissuader%20les%20internautes%20de%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20musiques%20et%20films%20ill%C3%A9galement%2C%20de%20r%C3%A9primander%20si%20n%C3%A9cessaire%2C%20mais%20qu%27en%20est-il%20r%C3%A9ellement%20%3F%20Les%20Fran%C3%A7ais%20ont-ils%20r%C3%A9ellement%20peur%20du%20grand%20m%C3%A9chant%20Hadopi%20%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualites-du-web.com/2010/08/qui-a-peur-du-grand-mechant-hadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet au travail, ça a du bon !</title>
		<link>http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/</link>
		<comments>http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekinoxe - Alexis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[À lire !]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualites-du-web.com/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Il est loin le temps où les familles achetaient leur abonnement limité de 30 heures pour pouvoir surfer sur Internet. Aucun opérateur ne propose plus ce genre de prestation et pour cause : utiliser Internet est désormais permanent ! Même là où il ne le devrait pas : au travail. La preuve en est que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: justify;">Il est loin le temps où les familles achetaient leur abonnement limité de 30 heures pour pouvoir surfer sur Internet. Aucun opérateur ne propose plus ce genre de prestation et pour cause : utiliser Internet est désormais permanent ! Même là où il ne le devrait pas : au travail. La preuve en est que la durée d&#8217;une journée n&#8217;a pas changé, mais pour autant, les américains ont augmenté leur temps de connexion de  117% en cinq ans !</p>
<p style="text-align: justify;">Rendez-vous sur n&#8217;importe quel plateforme de travail et observez. Il vous suffit d&#8217;attendre un seul petit moment pour voir apparaître la boite des e-mails personnels d&#8217;un premier salarié. Trois ordinateurs plus loin, un autre actualise sa page Facebook. Plus loin, on vient d&#8217;envoyer un « wizz » à un employé qui ne répond pas assez vite et pour cause&#8230; il travaille en même temps ! C&#8217;est un fait, aujourd&#8217;hui : 30% à 40% de l&#8217;utilisation d&#8217;Internet au travail ne concerne&#8230; pas le travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sont évidemment les réseaux sociaux qui sont les principaux vecteurs de ces nouvelles diversions. Nous y dépensions déjà 2h10 de notre temps en 2007, mais aujourd&#8217;hui, nous y passons 5 heures et 35 minutes ! Tous n&#8217;utilisent évidemment pas les réseaux sociaux. D&#8217;autres préféreront aller s&#8217;informer, une part en hausse de 30%. Et puis, il y a ceux qui envoyent leurs e-mails personnels au travail, une hausse de 45% en presque 10 ans. On n&#8217;oublie pas non plus, les messageries instantanées ou le shopping en ligne, deux activités favorites des femmes sur leur lieu de travail.</p>
<p style="text-align: justify;">Les champions de ce surf à la sauvette restent cependant les hommes qui sont deux fois plus enclin que les femmes à surfer sur Internet pendant le travail. Paris en ligne, actualités informatique ou sportive, réseaux sociaux, il y a de quoi les distraire.</p>
<p style="text-align: justify;">On nous le dit très souvent, Internet néglige notre temps de sommeil, est un échappatoire face à nos problèmes, dégrade nos relations avec les autres, facilite les mensonges, fait baisser la qualité de notre travail et nous donne une propension plus grande à être de mauvaise humeur ou à tomber en dépression. Ce que l&#8217;on nous dit beaucoup moins en revanche c&#8217;est qu&#8217;Internet nous rendrait plus productif ! En effet, une étude du professeur Brent Coker à l&#8217;université de Melbourne en Australie, a montré que ces courtes pauses permettaient à l&#8217;esprit de se reposer, donc de favoriser la concentration lors d&#8217;une journée de travail. Au final, les salariés qui surfent seraient environ 9% plus productifs que les autres ! Internet a enfin du bon !</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;n=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;title=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;title=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;title=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21&amp;desc=%0D%0AIl%20est%20loin%20le%20temps%20o%C3%B9%20les%20familles%20achetaient%20leur%20abonnement%20limit%C3%A9%20de%2030%20heures%20pour%20pouvoir%20surfer%20sur%20Internet.%20Aucun%20op%C3%A9rateur%20ne%20propose%20plus%20ce%20genre%20de%20prestation%20et%20pour%20cause%20%3A%20utiliser%20Internet%20est%20d%C3%A9sormais%20permanent%20%21%20M%C3%AAme%20l%C3%A0%20o%C3%B9%20il%20ne%20le%20devrait%20pas%20%3A%20au%20travail.%20La%20preuve%20en" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Diigo">Publiez-le sur Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;t=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21&amp;body=Link: http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AIl%20est%20loin%20le%20temps%20o%C3%B9%20les%20familles%20achetaient%20leur%20abonnement%20limit%C3%A9%20de%2030%20heures%20pour%20pouvoir%20surfer%20sur%20Internet.%20Aucun%20op%C3%A9rateur%20ne%20propose%20plus%20ce%20genre%20de%20prestation%20et%20pour%20cause%20%3A%20utiliser%20Internet%20est%20d%C3%A9sormais%20permanent%20%21%20M%C3%AAme%20l%C3%A0%20o%C3%B9%20il%20ne%20le%20devrait%20pas%20%3A%20au%20travail.%20La%20preuve%20en" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;title=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;title=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21&amp;srcUrl=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;srcTitle=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21&amp;snippet=%0D%0AIl%20est%20loin%20le%20temps%20o%C3%B9%20les%20familles%20achetaient%20leur%20abonnement%20limit%C3%A9%20de%2030%20heures%20pour%20pouvoir%20surfer%20sur%20Internet.%20Aucun%20op%C3%A9rateur%20ne%20propose%20plus%20ce%20genre%20de%20prestation%20et%20pour%20cause%20%3A%20utiliser%20Internet%20est%20d%C3%A9sormais%20permanent%20%21%20M%C3%AAme%20l%C3%A0%20o%C3%B9%20il%20ne%20le%20devrait%20pas%20%3A%20au%20travail.%20La%20preuve%20en" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21&amp;body=Link: http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AIl%20est%20loin%20le%20temps%20o%C3%B9%20les%20familles%20achetaient%20leur%20abonnement%20limit%C3%A9%20de%2030%20heures%20pour%20pouvoir%20surfer%20sur%20Internet.%20Aucun%20op%C3%A9rateur%20ne%20propose%20plus%20ce%20genre%20de%20prestation%20et%20pour%20cause%20%3A%20utiliser%20Internet%20est%20d%C3%A9sormais%20permanent%20%21%20M%C3%AAme%20l%C3%A0%20o%C3%B9%20il%20ne%20le%20devrait%20pas%20%3A%20au%20travail.%20La%20preuve%20en" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;t=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-n4g">
			<a href="http://www.n4g.com/tips.aspx?url=http://www.actualites-du-web.com/2010/07/internet-au-travail-ca-a-du-bon/&amp;title=Internet+au+travail%2C+%C3%A7a+a+du+bon+%21" rel="nofollow" class="external" title="Soumettre ce truc àN4G">Soumettre ce truc àN4G</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
